| Bảng báo giá cho ống thép đúc phi 141, 5INCH, DN125 | ||
| Độ dày (mm) | Trọng Lượng (kg/m) | Giá (đồng) |
| 2.77 | 9.46 | Từ 18.000 đến 24.000 |
| 3.40 | 11.56 | Từ 18.000 đến 24.000 |
| 4.00 | 13.54 | Từ 18.000 đến 24.000 |
| 4.78 | 16.09 | Từ 18.000 đến 24.000 |
| 5.00 | 16.81 | Từ 18.000 đến 24.000 |
| 6.55 | 21.77 | Từ 18.000 đến 24.000 |
| 7.00 | 23.18 | Từ 18.000 đến 24.000 |
| 7.50 | 24.75 | Từ 18.000 đến 24.000 |
| 8.05 | 26.45 | Từ 18.000 đến 24.000 |
| 8.50 | 27.84 | Từ 18.000 đến 24.000 |
| 9.00 | 29.36 | Từ 18.000 đến 24.000 |
| 9.53 | 30.97 | Từ 18.000 đến 24.000 |
| 11.00 | 35.35 | Từ 18.000 đến 24.000 |
| 12.70 | 40.28 | Từ 18.000 đến 24.000 |
| 14.00 | 43.95 | Từ 18.000 đến 24.000 |
| 15.88 | 49.11 | Từ 18.000 đến 24.000 |
| 17.00 | 52.11 | Từ 18.000 đến 24.000 |
| 18.00 | 54.73 | Từ 18.000 đến 24.000 |
| 18.50 | 56.02 | Từ 18.000 đến 24.000 |
| 19.05 | 57.43 | Từ 18.000 đến 24.000 |
Thép ống đúc phi 141 DN125
- Đường kính: Phi 141.3, DN125, 5″
- Độ dày: 5.0 – 6.35 – 6.55 – 9.53 – 12.7 – 15.88 (mm)
- Tư vấn mua hàng: 0981.849.866 (Miền Nam)


Đánh giá Thép ống đúc phi 141 DN125
There are no reviews yet.