| Phi, O.D (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg) | Giá tham khảo |
| 21.30 | 2.77 | 1.27 | 19.000 – 33.000 (VNĐ) |
| 26.70 | 2.87 | 1.69 | 19.000 – 33.000 (VNĐ) |
| 33.40 | 3.34 | 2.50 | 20.000 – 26.000 (VNĐ) |
| 42.20 | 3.56 | 3.39 | 18.000 – 24.000 (VNĐ) |
| 48.30 | 3.68 | 4.05 | 18.000 – 24.000 (VNĐ) |
| 60.30 | 3.91 | 5.44 | 18.000 – 24.000 (VNĐ) |
| 73.00 | 5.16 | 8.63 | 18.000 – 24.000 (VNĐ) |
| 76.00 | 5.16 | 9.01 | 18.000 – 24.000 (VNĐ) |
| 88.90 | 5.49 | 11.31 | 18.000 – 24.000 (VNĐ) |
| 101.60 | 5.74 | 13.56 | 18.000 – 24.000 (VNĐ) |
| 114.30 | 6.02 | 16.08 | 18.000 – 24.000 (VNĐ) |
| 141.30 | 6.55 | 21.77 | 18.000 – 24.000 (VNĐ) |
| 168.30 | 7.11 | 28.26 | 18.000 – 23.000 (VNĐ) |
| 219.10 | 8.18 | 42.53 | 18.000 – 23.000 (VNĐ) |
| 273.10 | 9.27 | 60.31 | 18.000 – 23.000 (VNĐ) |
| 508.00 | 9.53 | 117.20 | 18.000 – 24.000 (VNĐ) |
| 323.90 | 10.31 | 79.73 | 18.000 – 23.000 (VNĐ) |
| 355.60 | 11.13 | 94.55 | 18.000 – 23.000 (VNĐ) |
| 406.40 | 12.70 | 123.30 | 18.000 – 24.000 (VNĐ) |
| 457.20 | 14.27 | 155.85 | 18.000 – 24.000 (VNĐ) |
| 508.00 | 15.09 | 183.46 | 18.000 – 24.000 (VNĐ) |
| 609.60 | 17.48 | 255.40 | 18.000 – 24.000 (VNĐ) |
Ống thép đúc SCH40
- Tiêu chuẩn: API 5L ASTM A106/A53 Gr. B
- Độ dày: 2.77mm – 17.48mm
- Tư vấn mua hàng: 0981.849.866 (Miền Nam)


Đánh giá Ống thép đúc SCH40
There are no reviews yet.