- Kích thước: 100x100
- Chiều dài : 6m, 9m, 12m (đơn vị cây)
- Độ dày tiêu chuẩn: 0.8mm – 10mm
- Xuất xứ: Việt Nam, Nga, Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc…
- Tiêu chuẩn: ATSM, JIS, GOT…
- Báo giá thép hộp 10×20 mới nhất
- Độ dày: 7 dem, 8 dem, 9 dem, 1,2 ly
- Trọng lượng thép hộp chữ nhật 10×20 khá nhẹ: từ 1,7 kg/cây đến 3,1 kg/cây tùy vào độ dày.
- Chiều dài mỗi cây sắt hộp 10×20 là 6 mét – cắt theo yêu cầu
- Sản phẩm: Thép hộp 120×120, Sắt hộp 120×120, Thép hộp 120, Sắt hộp 120
- Độ dày: 2 – 12 (mm)
- Chiều dài: 6m
- Sản xuất theo tiêu chuẩn: ASTM, JIS, EN, GOST…
- Xuất xứ: Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc
- Tên sản phẩm: Thép hộp chữ nhật đen 13×26
- Tiêu chuẩn: ASTM, JIS, EN, GOST…
- Độ dày tiêu chuẩn: 0,7 – 1.5 (mm)
- Chiều dài tiêu chuẩn: 6m
- Xuất xứ: Việt Nam, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc,…
- Tên sản phẩm: thép hộp 14×14, thép hộp vuông 14×14, sắt hộp 14×14
- Tiêu chuẩn: JIS C3101, ASTM A500, STK400, JIS G3466…
- Độ dày tiêu chuẩn: 0 ,7 – 1,5 (mm)
- Chiều dài tiêu chuẩn: 6.000 – 12.000 (mm)
- Xuất xứ: Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan,…
- Sản phẩm: Sắt thép hộp 125×125
- Chiều dài : 6, 9, 12 m/cây
- Độ dày : 4ly, 5ly, 6ly, 8ly, 10ly, 12ly
- Tiêu chuẩn thép : ATSM A36, ATSM A53, ATSM A500, JIS – 3302, TCVN 3783 – 83
- Nguồn gốc Xuất xứ : Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Nga, …
- Kích thước: 15x15
- Chiều dài : 6m, 9m, 12m (đơn vị cây)
- Độ dày tiêu chuẩn: 0.8mm – 10mm
- Xuất xứ: Việt Nam, Nga, Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc…
- Tiêu chuẩn: ATSM, JIS, GOT…
- Tên sản phẩm: thép hộp 16×16, thép hộp vuông 16×16, sắt hộp 16×16
- Tiêu chuẩn: JIS G3101, ATK 400, ASTM A500,…
- Độ dày tiêu chuẩn: 0,6 – 1,5 (mm)
- Độ dài tiêu chuẩn: 6.000 – 12.000 (mm)
- Xuất xứ: Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga, Nhật Bản, Đài Loan,…
- Kích thước: 200x200
- Chiều dài : 6m, 9m, 12m (đơn vị cây)
- Độ dày tiêu chuẩn: 0.8mm – 10mm
- Xuất xứ: Việt Nam, Nga, Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc…
- Tiêu chuẩn: ATSM, JIS, GOT…
- Chiều dài: 6m - 12m
- Độ dày: từ 0.7 - 3mm
- Tiêu chuẩn: ATSM A36, ATSM A53, ATSM A500, JIS – 3302, TCVN 3783 – 83
- Xuất xứ: Việt Nam, Nga, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan,…
- Kích thước: 20x40
- Chiều dài : 6 mét/cây – nhận đặt hàng theo yêu cầu
- Độ dày : từ 1 mm đến 3,5 mm
- Xuất xứ : Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản
- Mác thép: ASTM A36, S235, S275, S355, CT3, JISG3466 – STKR400
- Chứng nhận chất lượng: có chứng nhận CO/CQ từ nhà máy, cam kết giá tốt nhất thị trường
- Kích thước: 25x25
- Chiều dài : 6m, 9m, 12m (đơn vị cây)
- Độ dày tiêu chuẩn: 0.8mm – 10mm
- Xuất xứ: Việt Nam, Nga, Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc…
- Tiêu chuẩn: ATSM, JIS, GOT…
- Kích thước: 25x50
- Chiều dài : 6m, 9m, 12m (đơn vị cây)
- Độ dày tiêu chuẩn: 0.8mm – 10mm
- Xuất xứ: Việt Nam, Nga, Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc…
- Tiêu chuẩn: ATSM, JIS, GOT…
- Mác thép: CT3, SS400, SS450…
- Chiều dài: 6m - 12m
- Độ dày: từ 0.8 - 3mm
- Tiêu chuẩn: ATSM A36, ATSM A53, ATSM A500, JIS – 3302, TCVN 3783 – 83
- Xuất xứ: Việt Nam, Nga, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan,…
- Kích thước: 30x30
- Chiều dài : 6m, 9m, 12m (đơn vị cây)
- Độ dày tiêu chuẩn: 0.8mm – 10mm
- Xuất xứ: Việt Nam, Nga, Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc…
- Tiêu chuẩn: ATSM, JIS, GOT…
- Chiều dài : 6 mét/cây
- Độ dày : từ 9 dem đến 3 ly 0
- Tiêu chuẩn chất lượng: TCVN – Việt Nam, ATSM A36 – Mỹ, ATSM A500, JIS – Nhật Bản
- Xuất xứ : Thép hộp đen chữ nhật 40×40 đen có 2 dòng: nội địa và nhập khẩu (Nga, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc,…)
- Sản phẩm: Thép hộp 40×60, Sắt hộp 40×60
- Độ dày: 0.7 – 3.0 (mm)
- Chiều dài: 6m
- Tiêu chuẩn sản xuất: ASTM A36, ASTM A53, ASTM A500, JIS – 3302, TCVN 3783 – 83
- Xuất sứ: Việt Nam, TQ, Hàn Quốc, Nhật Bản
- Chiều dài thép hộp: 6 mét/cây
- Độ dày thép : từ 0.8 đến 10 mm
- Tiêu chuẩn chất lượng : TCVN 3783 – 83, ATSM A36, ATSM A53, ATSM A500, JIS – 3302
- Xuất xứ : Việt Nam, Nga, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, …
Sản phẩm có thể đáp ứng được cả tính thẩm mỹ và độ an toàn, mang đến sự chắc chắn và bền bỉ cho các hạng mục thi công, thép hộp 50×100 có độ bền cao, khả năng chịu lực tốt và chống gỉ sét hiệu quả. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn có...
- Kích thước: 50x50
- Chiều dài : 6 mét/cây – nhận đặt hàng theo yêu cầu
- Độ dày : từ 1 mm đến 3,5 mm
- Xuất xứ : Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản
- Mác thép: ASTM A36, S235, S275, S355, CT3, JISG3466 – STKR400
- Chứng nhận chất lượng: có chứng nhận CO/CQ từ nhà máy, cam kết giá tốt nhất thị trường
- Tên sản phẩm: Thép hộp 60×120, thép hộp chữ nhật 60×120
- Độ dày tiêu chuẩn: Từ 0.7 đến 4.0mm
- Trọng lượng: Từ 20 đến 40kg/cây
- Tiêu chuẩn sản xuất thép: ASTM A36, JIS – G3302, TCVN 3783 – 83, ASTM A53, ASTM A500,…
- Chiều dài tiêu chuẩn: 6m
- Xuất xứ: Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc,…
- Kích thước: 60x60
- Chiều dài : 6m, 9m, 12m (đơn vị cây)
- Độ dày tiêu chuẩn: 0.8mm – 10mm
- Xuất xứ: Việt Nam, Nga, Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc…
- Tiêu chuẩn: ATSM, JIS, GOT…
- Kích thước: 75x75
- Chiều dài : 6m, 9m, 12m (đơn vị cây)
- Độ dày tiêu chuẩn: 0.8mm – 10mm
- Xuất xứ: Việt Nam, Nga, Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc…
- Tiêu chuẩn: ATSM, JIS, GOT…
- Kích thước: 80x80
- Chiều dài : 6m, 9m, 12m (đơn vị cây)
- Độ dày tiêu chuẩn: 0.8mm – 10mm
- Xuất xứ: Việt Nam, Nga, Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc…
- Tiêu chuẩn: ATSM, JIS, GOT…
- Loại sản phẩm: Thép hộp chữ nhật đen
- Tiêu chuẩn: ASTM A500, JIS G3466 STKR
- Mác thép: SS400, SAE…
- Thương hiệu / Xuất xứ: Hòa Phát, Nguyễn Minh, VISA, Sunsco, Trung Quốc.
- Kích thước: Đầy đủ từ 13x26mm đến 200×400
- Độ dày: 0.6mm – 12mm
- Chiều dài cây: 6 mét (sản xuất theo yêu cầu của khách hàng với số lượng nhất định)
- Loại sản phẩm: Thép hộp chữ nhật mạ kẽm
- Tiêu chuẩn: ASTM A500, JIS G3302, STKR, AS/ NZS 1163
- Mác thép: SS400, SGCC…
- Thương hiệu / Xuất xứ: Hòa Phát, Nam Hưng, Nguyễn Minh, VISA, Nam Kim, Hoa Sen, Sunsco…
- Kích thước: Đầy đủ từ 10x20mm đến 60x120mm
- Độ dày: 0.8mm đến 2.0mm
- Chiều dài cây: 6 mét (sản xuất theo yêu cầu của khách hàng với số lượng nhất định)
- Loại sản phẩm: Thép hộp vuông đen
- Tiêu chuẩn: ASTM A500, JIS G3466 STKMR,
- Mác thép: SS400, SAE …
- Thương hiệu / Xuất xứ: Hòa Phát, Nguyễn Minh, VISA, Sunsco, Trung Quốc
- Kích thước: Đầy đủ từ 12x12mm đến 300x300mm
- Độ dày: 0.8mm đến 12mm
- Chiều dài cây: 6 mét
- Ứng dụng: Kết cấu dàn giáo, đồ dùng dân dụng, nội thất, cơ khí chế tạo, chi tiết máy móc (khung sườn, giảm xóc, ống xả)
- Loại sản phẩm: Sắt hộp vuông mạ kẽm nhúng nóng
- Tiêu chuẩn: ASTM A500, STKMR, JIS G3466 STKR
- Tiêu chuẩn mạ: ASTM A123, AS/NZS 4680:2006, TCVN 5408:2007
- Mác thép: SS400, SAE…
- Thương hiệu / Xuất xứ: Hòa Phát, Nguyễn Minh, 190, Sunsco, Trung Quốc…
- Kích thước: Đầy đủ từ 20x20mm đến 300x300mm
- Độ dày: Từ 0.8mm – 12mm
- Chiều dài cây: 6 mét
Bảng giá thép hộp mạ kẽm ngày 20/10/2026
BẢNG GIÁ THÉP HỘP CHỮ NHẬT |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Kích thước: Dài x Rộng x Dày (mm) x Dài (m) | Trọng lượng
(kg) |
Thép Hòa Phát
(Giá tham khảo, ĐVT: 1.000đ) |
Thép Nguyễn Minh
(Giá tham khảo, ĐVT: 1.000đ) |
Thép Visa
(Giá tham khảo, ĐVT: 1.000đ) |
Thép 190
(Giá tham khảo, ĐVT: 1.000đ) |
Thép Nam Hưng
(Giá tham khảo, ĐVT: 1.000đ) |
Thép Hoa Sen
(Giá tham khảo, ĐVT: 1.000đ) |
||||||
| Hộp mạ kẽm | Hộp đen | Hộp mạ kẽm | Hộp đen | Hộp mạ kẽm | Hộp đen | Hộp mạ kẽm | Hộp đen | Hộp mạ kẽm | Hộp đen | Hộp mạ kẽm | Hộp đen | |||
| 1 | 13 x 26 x 1.0 x 6 | 3.45 | 18 – 24 | 19 – 25 | 17 – 23 | 18.5 – 24.5 | 16 – 22 | 15 – 22 | 17 – 25 | 18 – 24 | 16.5 – 22.5 | x | 20 – 26 | x |
| 2 | 13 x 26 x 1.1 x 6 | 3.77 | 18 – 24 | 19 – 25 | 17 – 23 | 18.5 – 24.5 | 16 – 22 | 15 – 22 | 17 – 25 | 18 – 24 | 16.5 – 22.5 | x | 20 – 26 | x |
| 3 | 13 x 26 x 1.2 x 6 | 4.08 | 18 – 24 | 19 – 25 | 17 – 23 | 18.5 – 24.5 | 16 – 22 | 15 – 22 | 17 – 25 | 18 – 24 | 16.5 – 22.5 | x | 20 – 26 | x |
| 4 | 13 x 26 x 1.4 x 6 | 4.7 | 18 – 24 | 18 – 24 | 17 – 23 | 16 – 22 | 16 – 22 | 15 – 22 | 17 – 25 | 17 – 23 | 16.5 – 22.5 | x | 20 – 26 | x |
| 5 | 20 x 40 x 1.0 x 6 | 5.43 | 18 – 24 | 19 – 25 | 17 – 23 | 18.5 – 24.5 | 16 – 22 | 15 – 22 | 17 – 25 | 18 – 24 | 16.5 – 22.5 | x | 20 – 26 | x |
| 6 | 20 x 40 x 1.1 x 6 | 5.94 | 18 – 24 | 19 – 25 | 17 – 23 | 18.5 – 24.5 | 16 – 22 | 15 – 22 | 17 – 25 | 18 – 24 | 16.5 – 22.5 | x | 20 – 26 | x |
| 7 | 20 x 40 x 1.2 x 6 | 6.46 | 18 – 24 | 19 – 25 | 17 – 23 | 18.5 – 24.5 | 16 – 22 | 15 – 22 | 17 – 25 | 18 – 24 | 16.5 – 22.5 | x | 20 – 26 | x |
| 8 | 20 x 40 x 1.4 x 6 | 7.47 | 18 – 24 | 18 – 24 | 17 – 23 | 16 – 22 | 16 – 22 | 15 – 22 | 17 – 25 | 17 – 23 | 16.5 – 22.5 | x | 20 – 26 | x |
| 9 | 20 x 40 x 1.5 x 6 | 7.97 | x | 18 – 24 | 17 – 23 | 16 – 22 | 16 – 22 | 15 – 22 | 17 – 25 | 17 – 23 | 16.5 – 22.5 | x | 20 – 26 | x |
| 10 | 20 x 40 x 1.8 x 6 | 9.44 | 18 – 24 | 17 – 23 | 17 – 23 | 15 – 21 | 16 – 22 | 15 – 22 | 17 – 25 | 15.5 – 21.5 | 16.5 – 22.5 | x | 20 – 26 | x |
| 11 | 20 x 40 x 2.0 x 6 | 10.4 | 18 – 24 | 16 – 22 | 17 – 23 | 15 – 21 | 16 – 22 | 15 – 22 | 17 – 25 | 15.5 – 21.5 | 16.5 – 22.5 | x | 20 – 26 | x |
| 12 | 20 x 40 x 2.5 x 6 | 12.72 | x | 16 – 22 | 17 – 23 | 15 – 21 | 16 – 22 | x | 17 – 25 | 15.5 – 21.5 | 16.5 – 22.5 | x | x | x |
| 13 | 20 x 40 x 3.0 x 6 | 14.92 | x | 16 – 22 | 17 – 23 | 15 – 21 | 16 – 22 | x | 17 – 25 | 15.5 – 21.5 | 16.5 – 22.5 | x | x | x |
| 14 | 25 x 50 x 1.0 x 6 | 6.84 | 18 – 24 | 19 – 25 | 17 – 23 | 18.5 – 24.5 | 16 – 22 | 15 – 22 | 17 – 25 | 18 – 24 | 16.5 – 22.5 | x | 20 – 26 | x |
| 15 | 25 x 50 x 1.1 x 6 | 7.5 | 18 – 24 | 19 – 25 | 17 – 23 | 18.5 – 24.5 | 16 – 22 | 15 – 22 | 17 – 25 | 18 – 24 | 16.5 – 22.5 | x | 20 – 26 | x |
| 16 | 25 x 50 x 1.2 x 6 | 8.15 | 18 – 24 | 19 – 25 | 17 – 23 | 18.5 – 24.5 | 16 – 22 | 15 – 22 | 17 – 25 | 18 – 24 | 16.5 – 22.5 | x | 20 – 26 | x |
| 17 | 25 x 50 x 1.4 x 6 | 9.45 | 18 – 24 | 18 – 24 | 17 – 23 | 16 – 22 | 16 – 22 | 15 – 22 | 17 – 25 | 17 – 23 | 16.5 – 22.5 | x | 20 – 26 | x |
| 18 | 25 x 50 x 1.5 x 6 | 10.09 | x | 18 – 24 | 17 – 23 | 16 – 22 | 16 – 22 | 15 – 22 | 17 – 25 | 17 – 23 | 16.5 – 22.5 | x | x | x |
| 19 | 25 x 50 x 1.8 x 6 | 11.98 | 18 – 24 | 17 – 23 | 17 – 23 | 15 – 21 | 16 – 22 | 15 – 22 | 17 – 25 | 15.5 – 21.5 | 16.5 – 22.5 | x | 20 – 26 | x |
| 20 | 25 x 50 x 2.0 x 6 | 13.23 | 18 – 24 | 16 – 22 | 17 – 23 | 15 – 21 | 16 – 22 | 15 – 22 | 17 – 25 | 15.5 – 21.5 | 16.5 – 22.5 | x | x | x |
| 21 | 25 x 50 x 2.5 x 6 | 16.25 | x | 16 – 22 | 17 – 23 | 15 – 21 | x | x | 17 – 25 | 15.5 – 21.5 | 16.5 – 22.5 | x | x | x |
| 22 | 25 x 50 x 3.0 x 6 | 19.16 | x | 16 – 22 | 17 – 23 | 15 – 21 | x | x | 17 – 25 | 15.5 – 21.5 | 16.5 – 22.5 | x | x | x |
| 23 | 30 x 60 x 1.0 x 6 | 8.25 | 18 – 24 | 19 – 25 | 17 – 23 | 18.5 – 24.5 | 16 – 22 | 15 – 22 | 17 – 25 | 20 – 25 | 16.5 – 22.5 | x | 20 – 26 | x |
| 24 | 30 x 60 x 1.1 x 6 | 9.05 | 18 – 24 | 19 – 25 | 17 – 23 | 18.5 – 24.5 | 16 – 22 | 15 – 22 | 17 – 25 | 20 – 25 | 16.5 – 22.5 | x | 20 – 26 | x |
| 25 | 30 x 60 x 1.2 x 6 | 9.85 | 18 – 24 | 19 – 25 | 17 – 23 | 18.5 – 24.5 | 16 – 22 | 15 – 22 | 17 – 25 | 20 – 25 | 16.5 – 22.5 | x | 20 – 26 | x |
| 26 | 30 x 60 x 1.4 x 6 | 11.43 | 18 – 24 | 18 – 24 | 17 – 23 | 16 – 22 | 16 – 22 | 15 – 22 | 17 – 25 | 17 – 23 | 16.5 – 22.5 | x | 20 – 26 | x |
| 27 | 30 x 60 x 1.5 x 6 | 12.21 | x | 18 – 24 | 17 – 23 | 16 – 22 | 16 – 22 | 15 – 22 | 17 – 25 | 18 – 26 | 16.5 – 22.5 | x | x | x |
| 28 | 30 x 60 x 1.8 x 6 | 14.53 | 18 – 24 | 17 – 23 | 17 – 23 | 15 – 21 | 16 – 22 | 15 – 22 | 17 – 25 | 15.5 – 21.5 | 16.5 – 22.5 | x | 20 – 26 | x |
| 29 | 30 x 60 x 2.0 x 6 | 16.05 | 18 – 24 | 16 – 22 | 17 – 23 | 15 – 21 | 16 – 22 | 15 – 22 | 17 – 25 | 15.5 – 21.5 | 16.5 – 22.5 | x | 20 – 26 | x |
| 30 | 30 x 60 x 2.5 x 6 | 19.78 | x | 16 – 22 | 17 – 23 | 15 – 21 | x | x | 17 – 25 | 15.5 – 21.5 | 16.5 – 22.5 | x | x | x |
| 31 | 30 x 60 x 3.0 x 6 | 23.4 | x | 16 – 22 | 17 – 23 | 15 – 21 | x | x | 17 – 25 | 15.5 – 21.5 | 16.5 – 22.5 | x | x | x |
| 32 | 40 x 80 x 1.1 x 6 | 12.16 | 18 – 24 | 19 – 25 | 17 – 23 | 18.5 – 24.5 | 16 – 22 | 15 – 22 | 17 – 25 | 20 – 25 | 16.5 – 22.5 | x | 20 – 26 | x |
| 33 | 40 x 80 x 1.2 x 6 | 13.24 | 18 – 24 | 19 – 25 | 17 – 23 | 18.5 – 24.5 | 16 – 22 | 15 – 22 | 17 – 25 | 20 – 25 | 16.5 – 22.5 | x | 20 – 26 | x |
| 34 | 40 x 80 x 1.4 x 6 | 15.38 | 18 – 24 | 18 – 24 | 17 – 23 | 16 – 22 | 16 – 22 | 15 – 22 | 17 – 25 | 17 – 23 | 16.5 – 22.5 | x | 20 – 26 | x |
| 35 | 40 x 80 x 1.5 x 6 | 16.45 | x | 18 – 24 | 17 – 23 | 16 – 22 | 16 – 22 | 15 – 22 | 17 – 25 | 17 – 23 | 16.5 – 22.5 | x | x | x |
| 36 | 40 x 80 x 1.8 x 6 | 19.61 | 18 – 24 | 17 – 23 | 17 – 23 | 15 – 21 | 16 – 22 | 15 – 22 | 17 – 25 | 15.5 – 21.5 | 16.5 – 22.5 | x | 20 – 26 | x |
| 37 | 40 x 80 x 2.0 x 6 | 21.70 | 18 – 24 | 16 – 22 | 17 – 23 | 15 – 21 | 16 – 22 | 15 – 22 | 17 – 25 | 15.5 – 21.5 | 16.5 – 22.5 | x | 20 – 26 | x |
| 38 | 40 x 80 x 2.5 x 6 | 26.85 | x | 16 – 22 | 17 – 23 | 15 – 21 | x | x | 17 – 25 | 15.5 – 21.5 | 16.5 – 22.5 | x | x | x |
| 39 | 40 x 80 x 3.0 x 6 | 31.88 | x | 16 – 22 | 17 – 23 | 15 – 21 | x | x | 17 – 25 | 15.5 – 21.5 | 16.5 – 22.5 | x | x | x |
| 40 | 50 x 100 x 1.4 x 6 | 19.33 | 18 – 24 | 18 – 24 | 17 – 23 | 16 – 22 | 16 – 22 | 15 – 22 | 17 – 25 | 17 – 23 | 16.5 – 22.5 | x | 20 – 26 | x |
| 41 | 50 x 100 x 1.5 x 6 | 20.68 | x | 18 – 24 | 17 – 23 | 16 – 22 | 16 – 22 | 15 – 22 | 17 – 25 | 17 – 23 | 16.5 – 22.5 | x | x | x |
| 42 | 50 x 100 x 1.8 x 6 | 24.69 | 18 – 24 | 17 – 23 | 17 – 23 | 15 – 21 | 16 – 22 | 15 – 22 | 17 – 25 | 15.5 – 21.5 | 16.5 – 22.5 | x | 20 – 26 | x |
| 43 | 50 x 100 x 2.0 x 6 | 27.34 | 18 – 24 | 16 – 22 | 17 – 23 | 15 – 21 | 16 – 22 | 15 – 22 | 17 – 25 | 15.5 – 21.5 | 16.5 – 22.5 | x | 20 – 26 | x |
| 44 | 50 x 100 x 2.5 x 6 | 33.89 | x | 16 – 22 | 17 – 23 | 15 – 21 | x | x | 17 – 25 | 15.5 – 21.5 | 16.5 – 22.5 | x | x | x |
| 45 | 50 x 100 x 3.0 x 6 | 40.33 | x | 16 – 22 | 17 – 23 | 15 – 21 | x | x | 17 – 25 | 15.5 – 21.5 | 16.5 – 22.5 | x | x | x |
| 46 | 50 x 100 x 3.5 x 6 | 46.69 | x | 16 – 22 | 17 – 23 | 15 – 21 | x | x | x | x | 16.5 – 22.5 | x | x | x |
| 47 | 60 x 120 x 1.4 x 6 | 22.64 | 18 – 24 | x | 17 – 23 | 15 – 21 | 16 – 22 | x | x | 15.5 – 21.5 | 16.5 – 22.5 | x | 20 – 26 | x |
| 48 | 60 x 120 x 1.8 x 6 | 29.79 | 18 – 24 | 17 – 23 | 17 – 23 | 15 – 21 | 16 – 22 | 15 – 22 | 17 – 25 | 15.5 – 21.5 | 16.5 – 22.5 | x | 20 – 26 | x |
| 49 | 60 x 120 x 2.0 x 6 | 33.01 | 18 – 24 | 16 – 22 | 17 – 23 | 15 – 21 | 16 – 22 | 15 – 22 | 17 – 25 | 15.5 – 21.5 | 16.5 – 22.5 | x | 20 – 26 | x |
| 50 | 60 x 120 x 2.5 x 6 | 40.98 | x | 16 – 22 | 17 – 23 | 15 – 21 | x | x | 17 – 25 | 15.5 – 21.5 | x | x | x | x |
| 51 | 60 x 120 x 2.8 x 6 | 45.7 | x | 16 – 22 | 17 – 23 | 15 – 21 | x | x | 17 – 25 | 15.5 – 21.5 | x | x | x | x |
| 52 | 60 x 120 x 3.0 x 6 | 48.83 | x | 16 – 22 | 17 – 23 | 15 – 21 | x | x | 17 – 25 | 15.5 – 21.5 | x | x | x | x |
| 53 | 60 x 120 x 3.2 x 6 | 51.94 | x | 16 – 22 | x | 15 – 21 | x | x | x | 15.5 – 21.5 | x | x | x | x |
| 54 | 60 x 120 x 3.5 x 6 | 56.58 | x | 16 – 22 | x | 15 – 21 | x | x | x | 15.5 – 21.5 | x | x | x | x |
| 55 | 60 x 120 x 3.8 x 6 | 61.17 | x | 16 – 22 | x | 15 – 21 | x | x | x | 15.5 – 21.5 | x | x | x | x |
| 56 | 60 x 120 x 4.0 x 6 | 64.21 | x | 16 – 22 | x | 15 – 21 | x | x | x | 15.5 – 21.5 | x | x | x | x |
| 57 | 100 x 150 x 2.5 x 6 | 57.46 | x | 20 – 25 | x | 18 – 23.5 | x | x | x | 18 – 24 | x | x | x | x |
| 58 | 100 x 150 x 2.8 x 6 | 64.17 | x | 20 – 25 | x | 18 – 23.5 | x | x | x | 18 – 24 | x | x | x | x |
| 59 | 100 x 150 x 3.2 x 6 | 73.04 | x | 20 – 25 | x | 18 – 23.5 | x | x | x | 18 – 24 | x | x | x | x |
| 60 | 100 x 150 x 3.5 x 6 | 79.66 | x | 20 – 25 | x | 18 – 23.5 | x | x | x | 18 – 24 | x | x | x | x |
| 61 | 100 x 150 x 3.8 x 6 | 86.23 | x | 20 – 25 | x | 18 – 23.5 | x | x | x | 18 – 24 | x | x | x | x |
| 62 | 100 x 150 x 4.0 x 6 | 90.58 | x | 20 – 25 | x | 18 – 23.5 | x | x | x | 18 – 24 | x | x | x | x |
| 63 | 100 x 150 x 4.5 x 6 | 101.40 | x | 20 – 25 | x | 18 – 23.5 | x | x | x | 18 – 24 | x | x | x | x |
| 64 | 100 x 200 x 2.5 x 6 | 69.24 | x | 20 – 25 | x | 18 – 23.5 | x | x | x | 18 – 24 | x | x | x | x |
| 65 | 100 x 200 x 2.8 x 6 | 77.36 | x | 20 – 25 | x | 18 – 23.5 | x | x | x | 18 – 24 | x | x | x | x |
| 66 | 100 x 200 x 3.0 x 6 | 82.75 | x | 20 – 25 | x | 18 – 23.5 | x | x | x | 18 – 24 | x | x | x | x |
| 67 | 100 x 200 x 3.2 x 6 | 88.12 | x | 20 – 25 | x | 18 – 23.5 | x | x | x | 18 – 24 | x | x | x | x |
| 68 | 100 x 200 x 3.5 x 6 | 96.14 | x | 20 – 25 | x | 18 – 23.5 | x | x | x | 18 – 24 | x | x | x | x |
| 69 | 100 x 200 x 3.8 x 6 | 104.12 | x | 20 – 25 | x | 18 – 23.5 | x | x | x | 18 – 24 | x | x | x | x |
| 70 | 100 x 200 x 4.0 x 6 | 109.42 | x | 20 – 25 | x | 18 – 23.5 | x | x | x | 18 – 24 | x | x | x | x |
| 71 | 100 x 200 x 4.5 x 6 | 122.59 | x | 20 – 25 | x | 18 – 23.5 | x | x | x | 18 – 24 | x | x | x | x |
| 72 | 200 x 300 x 4.0 x 6 | 184.78 | x | 20 – 25 | x | 18 – 23.5 | x | x | x | 18 – 24 | x | x | x | x |
| 73 | 200 x 300 x 4.5 x 6 | 207.37 | x | 20 – 25 | x | 18 – 23.5 | x | x | x | 18 – 24 | x | x | x | x |
| 74 | 200 x 300 x 5.0 x 6 | 229.85 | x | 20 – 25 | x | 18 – 23.5 | x | x | x | 18 – 24 | x | x | x | x |
| 75 | 200 x 300 x 5.5 x 6 | 252.21 | x | 20 – 25 | x | 18 – 23.5 | x | x | x | 18 – 24 | x | x | x | x |
| 76 | 200 x 300 x 6.0 x 6 | 274.46 | x | 20 – 25 | x | 18 – 23.5 | x | x | x | 18 – 24 | x | x | x | x |
| 77 | 200 x 300 x 6.5 x 6 | 296.60 | x | 20 – 25 | x | 18 – 23.5 | x | x | x | 18 – 24 | x | x | x | x |
| 78 | 200 x 300 x 7.0 x 6 | 318.62 | x | 20 – 25 | x | 18 – 23.5 | x | x | x | 18 – 24 | x | x | x | x |
| 79 | 200 x 300 x 7.5 x 6 | 340.53 | x | 20 – 25 | x | 18 – 23.5 | x | x | x | 18 – 24 | x | x | x | x |
| 80 | 200 x 300 x 8.0 x 6 | 289.38 | x | 20 – 25 | x | 18 – 23.5 | x | x | x | 18 – 24 | x | x | x | x |
BẢNG GIÁ THÉP VUÔNG HỘP |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STT | Kích thước: Dài x Rộng x Dày (mm) x Dài (m) | Trọng lượng
(kg) |
Thép Hòa Phát
(Giá tham khảo, ĐVT: 1.000đ) |
Thép Nguyễn Minh
(Giá tham khảo, ĐVT: 1.000đ) |
Thép Visa
(Giá tham khảo, ĐVT: 1.000đ) |
Thép 190
(Giá tham khảo, ĐVT: 1.000đ) |
Thép Nam Hưng
(Giá tham khảo, ĐVT: 1.000đ) |
Thép Hoa Sen
(Giá tham khảo, ĐVT: 1.000đ) |
||||||
