Bảng giá ống thép mạ kẽm Hòa Phát mới nhất 2024
Bảng giá ống thép mạ kẽm Hòa Phát
| Tên sản phẩm | Barem (Kg/Cây) | Đơn giá (VND/KG) | Đơn giá (VND/Cây) |
| Ống mạ kẽm D12.7 x 1.0 | 1.73 | 17,5 | 30,275 |
| Ống mạ kẽm D12.7 x 1.1 | 1.89 | 17,5 | 33,075 |
| Ống mạ kẽm D12.7 x 1.2 | 02.04 | 17,5 | 35,7 |
| Ống mạ kẽm D15.9 x 1.0 | 2.2 | 17,5 | 38,5 |
| Ống mạ kẽm D15.9 x 1.1 | 2.41 | 17,5 | 42,175 |
| Ống mạ kẽm D15.9 x 1.2 | 2.61 | 17,5 | 45,675 |
| Ống mạ kẽm D15.9 x 1.4 | 3 | 17,5 | 52,5 |
| Ống mạ kẽm D15.9 x 1.5 | 3.2 | 17,5 | 56 |
| Ống mạ kẽm D15.9 x 1.8 | 3.76 | 17,5 | 65,8 |
| Ống mạ kẽm D21.2 x 1.0 | 2.99 | 17,5 | 52,325 |
| Ống mạ kẽm D21.2 x 1.1 | 3.27 | 17,5 | 57,225 |
| Ống mạ kẽm D21.2 x 1.2 | 3.55 | 17,5 | 62,125 |
| Ống mạ kẽm D21.2 x 1.4 | 4.1 | 17,5 | 71,75 |
| Ống mạ kẽm D21.2 x 1.5 | 4.37 | 17,5 | 76,475 |
| Ống mạ kẽm D21.2 x 1.8 | 5.17 | 17,5 | 90,475 |
| Ống mạ kẽm D21.2 x 2.0 | 5.68 | 17,5 | 99,4 |
| Ống mạ kẽm D21.2 x 2.3 | 6.43 | 17,5 | 112,525 |
| Ống mạ kẽm D21.2 x 2.5 | 6.92 | 17,5 | 121,1 |
| Ống mạ kẽm D26.65 x 1.0 | 3.8 | 17,5 | 66,5 |
| Ống mạ kẽm D26.65 x 1.1 | 4.16 | 17,5 | 72,8 |
| Ống mạ kẽm D26.65 x 1.2 | 4.52 | 17,5 | 79,1 |
| Ống mạ kẽm D26.65 x 1.4 | 5.23 | 17,5 | 91,525 |
| Ống mạ kẽm D26.65 x 1.5 | 5.58 | 17,5 | 97,65 |
| Ống mạ kẽm D26.65 x 1.8 | 6.62 | 17,5 | 115,85 |
| Ống mạ kẽm D26.65 x 2.0 | 7.29 | 17,5 | 127,575 |
| Ống mạ kẽm D26.65 x 2.3 | 8.29 | 17,5 | 145,075 |
| Ống mạ kẽm D26.65 x 2.5 | 8.93 | 17,5 | 156,275 |
| Ống mạ kẽm D33.5 x 1.0 | 4.81 | 17,5 | 84,175 |
| Ống mạ kẽm D33.5 x 1.1 | 5.27 | 17,5 | 92,225 |
| Ống mạ kẽm D33.5 x 1.2 | 5.74 | 17,5 | 100,45 |
| Ống mạ kẽm D33.5 x 1.4 | 6.65 | 17,5 | 116,375 |
| Ống mạ kẽm D33.5 x 1.5 | 7.1 | 17,5 | 124,25 |
| Ống mạ kẽm D33.5 x 1.8 | 8.44 | 17,5 | 147,7 |
| Ống mạ kẽm D33.5 x 2.0 | 9.32 | 17,5 | 163,1 |
| Ống mạ kẽm D33.5 x 2.3 | 10.62 | 17,5 | 185,85 |
| Ống mạ kẽm D33.5 x 2.5 | 11.47 | 17,5 | 200,725 |
| Ống mạ kẽm D33.5 x 2.8 | 12.72 | 17,5 | 222,6 |
| Ống mạ kẽm D33.5 x 3.0 | 13.54 | 17,5 | 236,95 |
| Ống mạ kẽm D33.5 x 3.2 | 14.35 | 17,5 | 251,125 |
| Ống mạ kẽm D38.1 x 1.0 | 5.49 | 17,5 | 96,075 |
| Ống mạ kẽm D38.1 x 1.1 | 06.02 | 17,5 | 105,35 |
| Ống mạ kẽm D38.1 x 1.2 | 6.55 | 17,5 | 114,625 |
| Ống mạ kẽm D38.1 x 1.4 | 7.6 | 17,5 | 133 |
| Ống mạ kẽm D38.1 x 1.5 | 8.12 | 17,5 | 142,1 |
| Ống mạ kẽm D38.1 x 1.8 | 9.67 | 17,5 | 169,225 |
| Ống mạ kẽm D38.1 x 2.0 | 10.68 | 17,5 | 186,9 |
| Ống mạ kẽm D38.1 x 2.3 | 12.18 | 17,5 | 213,15 |
| Ống mạ kẽm D38.1 x 2.5 | 13.17 | 17,5 | 230,475 |
| Ống mạ kẽm D38.1 x 2.8 | 14.63 | 17,5 | 256,025 |
| Ống mạ kẽm D38.1 x 3.0 | 15.58 | 17,5 | 272,65 |
| Ống mạ kẽm D38.1 x 3.2 | 16.53 | 17,5 | 289,275 |
| Ống mạ kẽm D42.2 x 1.1 | 6.69 | 17,5 | 117,075 |
| Ống mạ kẽm D42.2 x 1.2 | 7.28 | 17,5 | 127,4 |
| Ống mạ kẽm D42.2 x 1.4 | 8.45 | 17,5 | 147,875 |
| Ống mạ kẽm D42.2 x 1.5 | 09.03 | 17,5 | 158,025 |
| Ống mạ kẽm D42.2 x 1.8 | 10.76 | 17,5 | 188,3 |
| Ống mạ kẽm D42.2 x 2.0 | 11.9 | 17,5 | 208,25 |
| Ống mạ kẽm D42.2 x 2.3 | 13.58 | 17,5 | 237,65 |
| Ống mạ kẽm D42.2 x 2.5 | 14.69 | 17,5 | 257,075 |
| Ống mạ kẽm D42.2 x 2.8 | 16.32 | 17,5 | 285,6 |
| Ống mạ kẽm D42.2 x 3.0 | 17.4 | 17,5 | 304,5 |
| Ống mạ kẽm D42.2 x 3.2 | 18.47 | 17,5 | 323,225 |
| Ống mạ kẽm D48.1 x 1.2 | 8.33 | 17,5 | 145,775 |
| Ống mạ kẽm D48.1 x 1.4 | 9.67 | 17,5 | 169,225 |
| Ống mạ kẽm D48.1 x 1.5 | 10.34 | 17,5 | 180,95 |
| Ống mạ kẽm D48.1 x 1.8 | 12.33 | 17,5 | 215,775 |
| Ống mạ kẽm D48.1 x 2.0 | 13.64 | 17,5 | 238,7 |
| Ống mạ kẽm D48.1 x 2.3 | 15.59 | 17,5 | 272,825 |
| Ống mạ kẽm D48.1 x 2.5 | 16.87 | 17,5 | 295,225 |
| Ống mạ kẽm D48.1 x 2.8 | 18.77 | 17,5 | 328,475 |
| Ống mạ kẽm D48.1 x 3.0 | 20.02 | 17,5 | 350,35 |
| Ống mạ kẽm D48.1 x 3.2 | 21.26 | 17,5 | 372,05 |
| Ống mạ kẽm D59.9 x 1.4 | 12.12 | 17,5 | 212,1 |
| Ống mạ kẽm D59.9 x 1.5 | 12.96 | 17,5 | 226,8 |
| Ống mạ kẽm D59.9 x 1.8 | 15.47 | 17,5 | 270,725 |
| Ống mạ kẽm D59.9 x 2.0 | 17.13 | 17,5 | 299,775 |
| Ống mạ kẽm D59.9 x 2.3 | 19.6 | 17,5 | 343 |
| Ống mạ kẽm D59.9 x 2.5 | 21.23 | 17,5 | 371,525 |
| Ống mạ kẽm D59.9 x 2.8 | 23.66 | 17,5 | 414,05 |
| Ống mạ kẽm D59.9 x 3.0 | 25.26 | 17,5 | 442,05 |
| Ống mạ kẽm D59.9 x 3.2 | 26.85 | 17,5 | 469,875 |
| Ống mạ kẽm D75.6 x 1.5 | 16.45 | 17,5 | 287,875 |
| Ống mạ kẽm D75.6 x 1.8 | 19.66 | 17,5 | 344,05 |
| Ống mạ kẽm D75.6 x 2.0 | 21.78 | 17,5 | 381,15 |
| Ống mạ kẽm D75.6 x 2.3 | 24.95 | 17,5 | 436,625 |
| Ống mạ kẽm D75.6 x 2.5 | 27.04 | 17,5 | 473,2 |
| Ống mạ kẽm D75.6 x 2.8 | 30.16 | 17,5 | 527,8 |
| Ống mạ kẽm D75.6 x 3.0 | 32.23 | 17,5 | 564,025 |
| Ống mạ kẽm D75.6 x 3.2 | 34.28 | 17,5 | 599,9 |
| Ống mạ kẽm D88.3 x 1.5 | 19.27 | 17,5 | 337,225 |
| Ống mạ kẽm D88.3 x 1.8 | 23.04 | 17,5 | 403,2 |
| Ống mạ kẽm D88.3 x 2.0 | 25.54 | 17,5 | 446,95 |
| Ống mạ kẽm D88.3 x 2.3 | 29.27 | 17,5 | 512,225 |
| Ống mạ kẽm D88.3 x 2.5 | 31.74 | 17,5 | 555,45 |
| Ống mạ kẽm D88.3 x 2.8 | 35.42 | 17,5 | 619,85 |
| Ống mạ kẽm D88.3 x 3.0 | 37.87 | 17,5 | 662,725 |
| Ống mạ kẽm D88.3 x 3.2 | 40.3 | 17,5 | 705,25 |
| Ống mạ kẽm D108.0 x 1.8 | 28.29 | 17,5 | 495,075 |
| Ống mạ kẽm D108.0 x 2.0 | 31.37 | 17,5 | 548,975 |
| Ống mạ kẽm D108.0 x 2.3 | 35.97 | 17,5 | 629,475 |
| Ống mạ kẽm D108.0 x 2.5 | 39.03 | 17,5 | 683,025 |
| Ống mạ kẽm D108.0 x 2.8 | 43.59 | 17,5 | 762,825 |
| Ống mạ kẽm D108.0 x 3.0 | 46.61 | 17,5 | 815,675 |
| Ống mạ kẽm D108.0 x 3.2 | 49.62 | 17,5 | 868,35 |
| Ống mạ kẽm D113.5 x 1.8 | 29.75 | 17,5 | 520,625 |
| Ống mạ kẽm D113.5 x 2.0 | 33 | 17,5 | 577,5 |
| Ống mạ kẽm D113.5 x 2.3 | 37.84 | 17,5 | 662,2 |
| Ống mạ kẽm D113.5 x 2.5 | 41.06 | 17,5 | 718,55 |
| Ống mạ kẽm D113.5 x 2.8 | 45.86 | 17,5 | 802,55 |
| Ống mạ kẽm D113.5 x 3.0 | 49.05 | 17,5 | 858,375 |
| Ống mạ kẽm D113.5 x 3.2 | 52.23 | 17,5 | 914,025 |
| Ống mạ kẽm D126.8 x 1.8 | 33.29 | 17,5 | 582,575 |
| Ống mạ kẽm D126.8 x 2.0 | 36.93 | 17,5 | 646,275 |
| Ống mạ kẽm D126.8 x 2.3 | 42.37 | 17,5 | 741,475 |
| Ống mạ kẽm D126.8 x 2.5 | 45.98 | 17,5 | 804,65 |
| Ống mạ kẽm D126.8 x 2.8 | 51.37 | 17,5 | 898,975 |
| Ống mạ kẽm D126.8 x 3.0 | 54.96 | 17,5 | 961,8 |
| Ống mạ kẽm D126.8 x 3.2 | 58.52 | 17,5 | 1,024,100 |
| Ống mạ kẽm D113.5 x 3.2 | 52.23 | 17,5 | 914,025 |
Bảng giá ống thép đen Hòa Phát
| Tên sản phẩm / Kích thước | Barem (Kg/ Cây) | Đơn giá (VND/Kg) | Đơn giá (VND/Cây) |
| Ống đen D12.7 x 1.0 | 1.73 | 16,318 | 28,23 |
| Ống đen D12.7 x 1.1 | 1.89 | 16,318 | 30,841 |
| Ống đen D12.7 x 1.2 | 02.04 | 16,318 | 33,289 |
| Ống đen D15.9 x 1.0 | 2.2 | 16,318 | 35,9 |
| Ống đen D15.9 x 1.1 | 2.41 | 16,318 | 39,327 |
| Ống đen D15.9 x 1.2 | 2.61 | 16,318 | 42,59 |
| Ống đen D15.9 x 1.4 | 3 | 16,318 | 48,955 |
| Ống đen D15.9 x 1.5 | 3.2 | 15,682 | 50,182 |
| Ống đen D15.9 x 1.8 | 3.76 | 15,682 | 58,964 |
| Ống đen D21.2 x 1.0 | 2.99 | 16,318 | 48,791 |
| Ống đen D21.2 x 1.1 | 3.27 | 16,318 | 53,36 |
| Ống đen D21.2 x 1.2 | 3.55 | 16,318 | 57,93 |
| Ống đen D21.2 x 1.4 | 4.1 | 16,318 | 66,905 |
| Ống đen D21.2 x 1.5 | 4.37 | 15,682 | 68,53 |
| Ống đen D21.2 x 1.8 | 5.17 | 15,682 | 81,075 |
| Ống đen D21.2 x 2.0 | 5.68 | 15,409 | 87,524 |
| Ống đen D21.2 x 2.3 | 6.43 | 15,409 | 99,08 |
| Ống đen D21.2 x 2.5 | 6.92 | 15,409 | 106,631 |
| Ống đen D26.65 x 1.0 | 3.8 | 16,318 | 62,009 |
| Ống đen D26.65 x 1.1 | 4.16 | 16,318 | 67,884 |
| Ống đen D26.65 x 1.2 | 4.52 | 16,318 | 73,758 |
| Ống đen D26.65 x 1.4 | 5.23 | 16,318 | 85,344 |
| Ống đen D26.65 x 1.5 | 5.58 | 15,682 | 87,505 |
| Ống đen D26.65 x 1.8 | 6.62 | 15,682 | 103,814 |
| Ống đen D26.65 x 2.0 | 7.29 | 15,409 | 112,332 |
| Ống đen D26.65 x 2.3 | 8.29 | 15,409 | 127,741 |
| Ống đen D26.65 x 2.5 | 8.93 | 15,409 | 137,603 |
| Ống đen D33.5 x 1.0 | 4.81 | 16,318 | 78,49 |
| Ống đen D33.5 x 1.1 | 5.27 | 16,318 | 85,997 |
| Ống đen D33.5 x 1.2 | 5.74 | 16,318 | 93,666 |
| Ống đen D33.5 x 1.4 | 6.65 | 16,318 | 108,516 |
| Ống đen D33.5 x 1.5 | 7.1 | 15,682 | 111,341 |
| Ống đen D33.5 x 1.8 | 8.44 | 15,682 | 132,355 |
| Ống đen D33.5 x 2.0 | 9.32 | 15,409 | 143,613 |
| Ống đen D33.5 x 2.3 | 10.62 | 15,409 | 163,645 |
| Ống đen D33.5 x 2.5 | 11.47 | 15,409 | 176,742 |
| Ống đen D33.5 x 2.8 | 12.72 | 15,409 | 196,004 |
| Ống đen D33.5 x 3.0 | 13.54 | 15,409 | 208,639 |
| Ống đen D33.5 x 3.2 | 14.35 | 15,409 | 221,12 |
| Ống đen D38.1 x 1.0 | 5.49 | 16,318 | 89,587 |
| Ống đen D38.1 x 1.1 | 06.02 | 16,318 | 98,235 |
| Ống đen D38.1 x 1.2 | 6.55 | 16,318 | 106,884 |
| Ống đen D38.1 x 1.4 | 7.6 | 16,318 | 124,018 |
| Ống đen D38.1 x 1.5 | 8.12 | 15,682 | 127,336 |
| Ống đen D38.1 x 1.8 | 9.67 | 15,682 | 151,643 |
| Ống đen D38.1 x 2.0 | 10.68 | 15,409 | 164,569 |
| Ống đen D38.1 x 2.3 | 12.18 | 15,409 | 187,683 |
| Ống đen D38.1 x 2.5 | 13.17 | 15,409 | 202,938 |
| Ống đen D38.1 x 2.8 | 14.63 | 15,409 | 225,435 |
| Ống đen D38.1 x 3.0 | 15.58 | 15,409 | 240,074 |
| Ống đen D38.1 x 3.2 | 16.53 | 15,409 | 254,712 |
| Ống đen D42.2 x 1.1 | 6.69 | 16,318 | 109,169 |
| Ống đen D42.2 x 1.2 | 7.28 | 16,318 | 118,796 |
| Ống đen D42.2 x 1.4 | 8.45 | 16,318 | 137,889 |
| Ống đen D42.2 x 1.5 | 09.03 | 15,682 | 141,607 |
| Ống đen D42.2 x 1.8 | 10.76 | 15,682 | 168,736 |
| Ống đen D42.2 x 2.0 | 11.9 | 15,409 | 183,368 |
| Ống đen D42.2 x 2.3 | 13.58 | 15,409 | 209,255 |
| Ống đen D42.2 x 2.5 | 14.69 | 15,409 | 226,36 |
| Ống đen D42.2 x 2.8 | 16.32 | 15,409 | 251,476 |
| Ống đen D42.2 x 3.0 | 17.4 | 15,409 | 268,118 |
| Ống đen D42.2 x 3.2 | 18.47 | 15,409 | 284,606 |
| Ống đen D48.1 x 1.2 | 8.33 | 16,318 | 135,93 |
| Ống đen D48.1 x 1.4 | 9.67 | 16,318 | 157,797 |
| Ống đen D48.1 x 1.5 | 10.34 | 15,682 | 162,15 |
| Ống đen D48.1 x 1.8 | 12.33 | 15,682 | 193,357 |
| Ống đen D48.1 x 2.0 | 13.64 | 15,409 | 210,18 |
| Ống đen D48.1 x 2.3 | 15.59 | 15,409 | 240,228 |
| Ống đen D48.1 x 2.5 | 16.87 | 15,409 | 259,951 |
| Ống đen D48.1 x 2.8 | 18.77 | 15,409 | 289,229 |
| Ống đen D48.1 x 3.0 | 20.02 | 15,409 | 308,49 |
| Ống đen D48.1 x 3.2 | 21.26 | 15,409 | 327,597 |
| Ống đen D59.9 x 1.4 | 12.12 | 16,318 | 197,776 |
| Ống đen D59.9 x 1.5 | 12.96 | 15,682 | 203,236 |
| Ống đen D59.9 x 1.8 | 15.47 | 15,682 | 242,598 |
| Ống đen D59.9 x 2.0 | 17.13 | 15,409 | 263,958 |
| Ống đen D59.9 x 2.3 | 19.6 | 15,409 | 302,018 |
| Ống đen D59.9 x 2.5 | 21.23 | 15,409 | 327,135 |
| Ống đen D59.9 x 2.8 | 23.66 | 15,409 | 364,579 |
| Ống đen D59.9 x 3.0 | 25.26 | 15,409 | 389,234 |
| Ống đen D59.9 x 3.2 | 26.85 | 15,409 | 413,734 |
| Ống đen D75.6 x 1.5 | 16.45 | 15,682 | 257,966 |
| Ống đen D75.6 x 1.8 | 49.66 | 16,318 | 810,361 |
| Ống đen D75.6 x 2.0 | 21.78 | 15,409 | 335,61 |
| Ống đen D75.6 x 2.3 | 24.95 | 15,409 | 384,457 |
| Ống đen D75.6 x 2.5 | 27.04 | 15,409 | 416,662 |
| Ống đen D75.6 x 2.8 | 30.16 | 15,409 | 464,738 |
| Ống đen D75.6 x 3.0 | 32.23 | 15,409 | 496,635 |
| Ống đen D75.6 x 3.2 | 34.28 | 15,409 | 528,224 |
| Ống đen D88.3 x 1.5 | 19.27 | 15,682 | 302,189 |
| Ống đen D88.3 x 1.8 | 23.04 | 15,682 | 361,309 |
| Ống đen D88.3 x 2.0 | 25.54 | 15,409 | 393,548 |
| Ống đen D88.3 x 2.3 | 29.27 | 15,409 | 451,024 |
| Ống đen D88.3 x 2.5 | 31.74 | 15,409 | 489,085 |
| Ống đen D88.3 x 2.8 | 35.42 | 15,409 | 545,79 |
| Ống đen D88.3 x 3.0 | 37.87 | 15,409 | 583,542 |
| Ống đen D88.3 x 3.2 | 40.3 | 15,409 | 620,986 |
| Ống đen D108.0 x 1.8 | 28.29 | 15,682 | 443,639 |
| Ống đen D108.0 x 2.0 | 31.37 | 15,409 | 483,383 |
| Ống đen D108.0 x 2.3 | 35.97 | 15,409 | 554,265 |
| Ống đen D108.0 x 2.5 | 39.03 | 15,409 | 601,417 |
| Ống đen D108.0 x 2.8 | 45.86 | 15,409 | 706,661 |
| Ống đen D108.0 x 3.0 | 46.61 | 15,409 | 718,218 |
| Ống đen D108.0 x 3.2 | 49.62 | 15,409 | 764,599 |
| Ống đen D113.5 x 1.8 | 29.75 | 15,682 | 466,534 |
| Ống đen D113.5 x 2.0 | 33 | 15,409 | 508,5 |
| Ống đen D113.5 x 2.3 | 37.84 | 15,409 | 583,08 |
| Ống đen D113.5 x 2.5 | 41.06 | 15,409 | 632,697 |
| Ống đen D113.5 x 2.8 | 45.86 | 15,409 | 706,661 |
| Ống đen D113.5 x 3.0 | 49.05 | 15,409 | 755,816 |
| Ống đen D113.5 x 3.2 | 52.23 | 15,409 | 804,817 |
| Ống đen D126.8 x 1.8 | 33.29 | 15,682 | 522,048 |
| Ống đen D126.8 x 2.0 | 36.93 | 15,409 | 569,058 |
| Ống đen D126.8 x 2.3 | 42.37 | 15,409 | 652,883 |
| Ống đen D126.8 x 2.5 | 45.98 | 15,409 | 708,51 |
| Ống đen D126.8 x 2.8 | 54.37 | 15,409 | 837,792 |
| Ống đen D126.8 x 3.0 | 54.96 | 15,409 | 846,884 |
| Ống đen D126.8 x 3.2 | 58.52 | 15,409 | 901,74 |
| Ống đen D113.5 x 4.0 | 64.81 | 15,409 | 998,663 |
Bảng giá ống thép đen Hòa Phát cỡ lớn
| Tên sản phẩm | Độ dài(m) | Trọng lượng(Kg) | Giá chưa VAT(Đ / Kg) | Giá có VAT(Đ / Kg) |
| Ống đen cỡ lớn D141.3 x 3.96 | 6 | 80.46 | 17,045 | 18,75 |
| Ống đen cỡ lớn D141.3 x 4.78 | 6 | 96.54 | 17,045 | 18,75 |
| Ống đen cỡ lớn D141.3 x 5.56 | 6 | 111.66 | 17,045 | 18,75 |
| Ống đen cỡ lớn D141.3 x 6.35 | 6 | 130.62 | 17,045 | 18,75 |
| Ống đen cỡ lớn D168.3 x 3.96 | 6 | 96.24 | 17,5 | 19,25 |
| Ống đen cỡ lớn D168.3 x 4.78 | 6 | 115.62 | 17,5 | 19,25 |
| Ống đen cỡ lớn D168.3 x 5.56 | 6 | 133.86 | 17,5 | 19,25 |
| Ống đen cỡ lớn D168.3 x 6.35 | 6 | 152.16 | 17,5 | 19,25 |
| Ống đen cỡ lớn D219.1 x 4.78 | 6 | 151.56 | 17,5 | 19,25 |
| Ống đen cỡ lớn D219.1 x 5.16 | 6 | 163.32 | 17,5 | 19,25 |
| Ống đen cỡ lớn D219.1 x 5.56 | 6 | 175.68 | 17,5 | 19,25 |
| Ống đen cỡ lớn D219.1 x 6.35 | 6 | 199.86 | 17,5 | 19,25 |
| Ống đen cỡ lớn D273 x 6.35 | 6 | 250.5 | 17,955 | 19,75 |
| Ống đen cỡ lớn D273 x 7.8 | 6 | 306.06 | 17,955 | 19,75 |
| Ống đen cỡ lớn D273 x 9.27 | 6 | 361.68 | 17,955 | 19,75 |
| Ống đen cỡ lớn D323.9 x 4.57 | 6 | 215.82 | 17,955 | 19,75 |
| Ống đen cỡ lớn D323.9 x 6.35 | 6 | 298.2 | 17,955 | 19,75 |
| Ống đen cỡ lớn D323.9 x 8.38 | 6 | 391.02 | 17,955 | 19,75 |
| Ống đen cỡ lớn D355.6 x 4.78 | 6 | 247.74 | 17,955 | 19,75 |
| Ống đen cỡ lớn D355.6 x 6.35 | 6 | 328.02 | 17,955 | 19,75 |
| Ống đen cỡ lớn D355.6 x 7.93 | 6 | 407.52 | 17,955 | 19,75 |
| Ống đen cỡ lớn D355.6 x 9.53 | 6 | 487.5 | 17,955 | 19,75 |
| Ống đen cỡ lớn D355.6 x 11.1 | 6 | 565.56 | 17,955 | 19,75 |
| Ống đen cỡ lớn D355.6 x 12.7 | 6 | 644.04 | 17,955 | 19,75 |
| Ống đen cỡ lớn D406 x 6.35 | 6 | 375.72 | 17,955 | 19,75 |
| Ống đen cỡ lớn D406 x 7.93 | 6 | 467.34 | 17,955 | 19,75 |
| Ống đen cỡ lớn D406 x 9.53 | 6 | 559.38 | 17,955 | 19,75 |
| Ống đen cỡ lớn D406 x 12.7 | 6 | 739.44 | 17,955 | 19,75 |
| Ống đen cỡ lớn D457.2 x 6.35 | 6 | 526.26 | 17,955 | 19,75 |
| Ống đen cỡ lớn D457.2 x 7.93 | 6 | 526.26 | 17,955 | 19,75 |
| Ống đen cỡ lớn D457.2 x 9.53 | 6 | 630.96 | 17,955 | 19,75 |
| Ống đen cỡ lớn D457.2 x 11.1 | 6 | 732.3 | 17,955 | 19,75 |
| Ống đen cỡ lớn D508 x 6.35 | 6 | 471.12 | 17,955 | 19,75 |
| Ống đen cỡ lớn D508 x 9.53 | 6 | 702.54 | 17,955 | 19,75 |
| Ống đen cỡ lớn D508 x 12.7 | 6 | 930.3 | 17,955 | 19,75 |
| Ống đen cỡ lớn D610 x 6.35 | 6 | 566.88 | 17,955 | 19,75 |
| Ống đen cỡ lớn D610 x 9.53 | 6 | 846.3 | 17,955 | 19,75 |
| Ống đen cỡ lớn D610 x 12.7 | 6 | 1121.88 | 17,955 | 19,75 |
| Ống đen cỡ lớn D355.6 x 6.35 | 6 | 328.02 | 17,955 | 19,75 |
Bảng giá ống thép đen Hòa Phát siêu dày
| Tên sản phẩm | Độ dài(m) | Trọng lượng(Kg) | Giá chưa VAT (Đ / Kg) | Giá có VAT(Đ / Kg) |
| Ống đen siêu dày D42.2 x 4.0 | 6 | 22.61 | 16,591 | 18,25 |
| Ống đen siêu dày D42.2 x 4.2 | 6 | 23.62 | 16,591 | 18,25 |
| Ống đen siêu dày D42.2 x 4.5 | 6 | 25.1 | 16,591 | 18,25 |
| Ống đen siêu dày D48.1 x 4.0 | 6 | 26.1 | 16,591 | 18,25 |
| Ống đen siêu dày D48.1 x 4.2 | 6 | 27.28 | 16,591 | 18,25 |
| Ống đen siêu dày D48.1 x 4.5 | 6 | 29.03 | 16,591 | 18,25 |
| Ống đen siêu dày D48.1 x 4.8 | 6 | 30.75 | 16,591 | 18,25 |
| Ống đen siêu dày D48.1 x 5.0 | 6 | 31.89 | 17,136 | 18,85 |
| Ống đen siêu dày D59.9 x 4.0 | 6 | 33.09 | 16,591 | 18,25 |
| Ống đen siêu dày D59.9 x 4.2 | 6 | 34.62 | 16,591 | 18,25 |
| Ống đen siêu dày D59.9 x 4.5 | 6 | 36.89 | 16,591 | 18,25 |
| Ống đen siêu dày D59.9 x 4.8 | 6 | 39.13 | 16,591 | 18,25 |
| Ống đen siêu dày D59.9 x 5.0 | 6 | 40.62 | 17,136 | 18,85 |
| Ống đen siêu dày D75.6 x 4.0 | 6 | 42.38 | 16,591 | 18,25 |
| Ống đen siêu dày D75.6 x 4.2 | 6 | 44.37 | 16,591 | 18,25 |
| Ống đen siêu dày D75.6 x 4.5 | 6 | 47.34 | 16,591 | 18,25 |
| Ống đen siêu dày D75.6 x 4.8 | 6 | 50.29 | 16,591 | 18,25 |
| Ống đen siêu dày D75.6 x 5.0 | 6 | 52.23 | 17,136 | 18,85 |
| Ống đen siêu dày D75.6 x 5.2 | 6 | 54.17 | 17,136 | 18,85 |
| Ống đen siêu dày D75.6 x 5.5 | 6 | 57.05 | 17,136 | 18,85 |
| Ống đen siêu dày D75.6 x 6.0 | 6 | 61.79 | 17,136 | 18,85 |
| Ống đen siêu dày D88.3 x 4.0 | 6 | 49.9 | 16,591 | 18,25 |
| Ống đen siêu dày D88.3 x 4.2 | 6 | 52.27 | 16,591 | 18,25 |
| Ống đen siêu dày D88.3 x 4.5 | 6 | 55.8 | 16,591 | 18,25 |
| Ống đen siêu dày D88.3 x 4.8 | 6 | 59.31 | 16,591 | 18,25 |
| Ống đen siêu dày D88.3 x 5.0 | 6 | 61.63 | 16,591 | 18,25 |
| Ống đen siêu dày D88.3 x 5.2 | 6 | 63.94 | 17,136 | 18,85 |
| Ống đen siêu dày D88.3 x 5.5 | 6 | 67.39 | 17,136 | 18,85 |
| Ống đen siêu dày D88.3 x 6.0 | 6 | 73.07 | 17,136 | 18,85 |
| Ống đen siêu dày D113.5 x 4.0 | 6 | 64.81 | 16,591 | 18,25 |
| Ống đen siêu dày D113.5 x 4.2 | 6 | 67.93 | 16,591 | 18,25 |
| Ống đen siêu dày D113.5 x 4.5 | 6 | 72.58 | 16,591 | 18,25 |
| Ống đen siêu dày D113.5 x 4.8 | 6 | 77.2 | 16,591 | 18,25 |
| Ống đen siêu dày D113.5 x 5.0 | 6 | 80.27 | 16,591 | 18,25 |
| Ống đen siêu dày D113.5 x 5.2 | 6 | 83.33 | 17,136 | 18,85 |
| Ống đen siêu dày D113.5 x 5.5 | 6 | 87.89 | 17,136 | 18,85 |
| Ống đen siêu dày D113.5 x 6.0 | 6 | 95.44 | 17,136 | 18,85 |
| Ống đen siêu dày D126.8 x 4.0 | 6 | 72.68 | 16,591 | 18,25 |
| Ống đen siêu dày D126.8 x 4.2 | 6 | 76.19 | 16,591 | 18,25 |
| Ống đen siêu dày D126.8 x 4.5 | 6 | 81.43 | 16,591 | 18,25 |
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát là gì? Ứng dụng và ưu điểm
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát là gì?
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát là loại ống thép được sản xuất bởi Tập đoàn Hòa Phát, là một trong những công ty hàng đầu về thép tại Việt Nam. Sản phẩm này được phủ một lớp kẽm lên bề mặt thép nhằm bảo vệ khỏi sự ăn mòn, rỉ sét và các tác động từ môi trường. Quy trình mạ kẽm có thể thực hiện qua nhiều phương pháp, trong đó phổ biến nhất là mạ kẽm nhúng nóng.
